公司成立于2008年5月,是精密鈑金生產(chǎn)廠家。2008年9月取得ISO9001證書。
業(yè)務范圍:風力發(fā)電機柜、船用發(fā)動機鈑金等機械鈑金。
工廠面積:8300平方米,注冊資金;2000萬RMB, 總投資:3000萬RMB。
工廠地址:無錫市新區(qū)梅村南二路168號。
員工總數(shù):85人, 工程師:5人。
主要設備
序號 | 設備名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 加工精度 | 加工范圍 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 使用日期 |
1 | 激光切割機 | 百超 | 3000W | ±0.10 | 3000×1500 | 1臺 | 瑞士 | 2008.05 |
2 | 激光切割機 | 百超 | 4000W | ±0.10 | 4000×2000 | 1臺 | 瑞士 | 2010.12 |
3 | 剪板機 | 百超 | 0.8~3.0 | ±0.20 | 4000mm | 1臺 | 瑞士 | 2008.05 |
4 | 數(shù)控折彎機 | 百超 | 200T | ±0.20 | 4000mm | 1臺 | 瑞士 | 2008.05 |
5 | 數(shù)控折彎機 | 村田 | 250T | ±0.20 | 3200 | 1臺 | 日本 | 2008.08 |
6 | 數(shù)控折彎機 | 村田 | 36T | ±0.20 | 1200 | 1臺 | 日本 | 2008.08 |
7 | 數(shù)控沖床 | 村田 | 20T(54工位) | ±0.10 | 1400×2500 | 1臺 | 日本 | 2008.08 |
8 | 螺柱焊機 | 索亞 | BMS-8N | M3~M8 | 4臺 | 德國 | 2008.05 | |
9 | 自動焊接機 | ABB | 1臺 | 中國 | 2010.12 | |||
10 | 氬弧焊 | 松下 | 315A | 20臺 | 中國 | 2008.06 | ||
11 | 氣保焊 | SAF | 500A~380A | 3臺 | 法國 | 2008.05 | ||
12 | 氣保焊 | 三社 | 300A | 3臺 | 日本 | 2008.08 | ||
13 | 點焊機 | 松下 | 30Kw | 1臺 | 中國 | 2008.05 | ||
14 | 壓鉚機 | TOX | 4T | M3~M8 | 1臺 | 中國 | 2008.09 | |
15 | 拉絲機 | 800*1200 | 1臺 | 中國 | 2008.06 | |||
16 | 噴砂機 | 800*600*1200 | 3臺 | 中國 | 2008.06 | |||
17 | 刻字機 | 1臺 | 中國 | 2010.06 |
主要客戶
金風科技 | 華電天仁 | ||
江陰遠景 | 青島SSB | ||
蘇州能健 | 上海穆格 | ||
聯(lián)影醫(yī)療 | 運達股份 |